По статусу закупки:
| Статус | Число закупок |
|---|---|
| Текущая закупка | 64533 |
| Несостоявшаяся закупка | 42232 |
| Завершённая закупка | 892628 |
| На стадии рассмотрения заявок | 82480 |
По способу проведения закупки:
| Тип закупки | Число закупок |
|---|---|
| Запрос котировок | 711666 |
| Открытый аукцион | 186937 |
| Открытый конкурс | 171895 |
| Открытый аукцион в электронной форме | 11041 |
| Предварительный отбор | 325 |
| Биржевые торги | 9 |
Сводная статистика
Статистика по источникам данных