Некоторые закупки классифицируются одновременно по нескольким кодам товаров, работ и услуг. Поэтому суммарные цифры сложения закупок по классификационным группам могут не совпадать с суммарным числом закупок в системе
По корневой классификации
| Код | Название группы | Число закупок |
|---|---|---|
| A | ТОВАРЫ | 542526 |
| B | РАБОТЫ | 277906 |
| C | УСЛУГИ | 212653 |
По второму уровню классификации
| Корневая классификационная группа | Код | Название группы | Число закупок |
|---|---|---|---|
| ТОВАРЫ | 01 | Продукция сельского хозяйства, садоводства, охоты и прочая | 17271 |
| ТОВАРЫ | 02 | Продукция лесного хозяйства | 2224 |
| ТОВАРЫ | 05 | Продукция рыболовства и рыбоводства, включая субпродукты | 3249 |
| ТОВАРЫ | 10 | Каменный уголь, бурый уголь, торф и продукты на основе угля | 4640 |
| ТОВАРЫ | 11 | Нефть сырая, газ природный и попутные продукты | 693 |
| ТОВАРЫ | 12 | Руды урановая и ториевая | 3 |
| ТОВАРЫ | 13 | Руды металлические | 24 |
| ТОВАРЫ | 14 | Прочие полезные ископаемые | 1497 |
| ТОВАРЫ | 15 | Пищевые продукты, включая напитки | 118143 |
| ТОВАРЫ | 16 | Табак и табачные изделия | 1335 |
| ТОВАРЫ | 17 | Текстиль и текстильные изделия | 6186 |
| ТОВАРЫ | 18 | Одежда, меховые изделия, аксессуары одежды | 8274 |
| ТОВАРЫ | 19 | Кожа, изделия из кожи, обувь | 1054 |
| ТОВАРЫ | 20 | Изделия из дерева и пробки, кроме мебели | 1354 |
| ТОВАРЫ | 21 | Целлюлоза, древесная масса, бумага, картон и изделия из них | 8382 |
| ТОВАРЫ | 22 | Полиграфическая и печатная продукция | 11048 |
| ТОВАРЫ | 23 | Нефтепродукты и топливо | 45618 |
| ТОВАРЫ | 24 | Продукция химических производств | 51809 |
| ТОВАРЫ | 25 | Резиновые и пластмассовые изделия | 5289 |
| ТОВАРЫ | 26 | Прочие неметаллические минеральные продукты | 808 |
| ТОВАРЫ | 27 | Продукция металлургического производства | 1898 |
| ТОВАРЫ | 28 | Готовые металлические изделия и строительные материалы | 9077 |
| ТОВАРЫ | 29 | Машины и оборудование | 22069 |
| ТОВАРЫ | 30 | Офисное оборудование и вычислительная техника | 51932 |
| ТОВАРЫ | 31 | Электрические машины и электрооборудование | 9176 |
| ТОВАРЫ | 32 | Аппаратура для радио, телевидения и связи | 9117 |
| ТОВАРЫ | 33 | Изделия медицинской техники, измерительные и оптические приборы, часы | 30717 |
| ТОВАРЫ | 34 | Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы и их части и принадлежности | 46953 |
| ТОВАРЫ | 35 | Суда, летательные и космические аппараты и прочие транспортные средства | 721 |
| ТОВАРЫ | 36 | Прочие промышленные товары, мебель, ремесленные товары, товары специального назначения | 46134 |
| ТОВАРЫ | 37 | Отходы и лом | 119 |
| ТОВАРЫ | 40 | Электроэнергия, газ, пар, горячая вода, ядерное топливо и другие источники энергии | 420 |
| ТОВАРЫ | 41 | Вода | 208 |
| ТОВАРЫ | 42 | Объекты недвижимости | 5323 |
| РАБОТЫ | 45 | Строительство | 33681 |
| РАБОТЫ | 46 | Капитальный ремонт | 119811 |
| РАБОТЫ | 47 | Текущий ремонт | 111275 |
| РАБОТЫ | 48 | Озеленение и ландшафтные работы | 2600 |
| УСЛУГИ | 49 | Услуги аренды | 5047 |
| УСЛУГИ | 50 | Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу | 31631 |
| УСЛУГИ | 51 | Пуско-наладочные работы | 6003 |
| УСЛУГИ | 52 | Розничная торговля | 255 |
| УСЛУГИ | 53 | Геологоразведочные работы | 981 |
| УСЛУГИ | 55 | Услуги гостиниц и ресторанов | 6535 |
| УСЛУГИ | 60 | Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта | 2678 |
| УСЛУГИ | 61 | Услуги водного транспорта | 258 |
| УСЛУГИ | 62 | Услуги воздушного транспорта | 1322 |
| УСЛУГИ | 63 | Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные | 5604 |
| УСЛУГИ | 64 | Услуги связи | 8268 |
| УСЛУГИ | 65 | Коммунальные услуги | 1802 |
| УСЛУГИ | 66 | Услуги по финансовому посредничеству | 9365 |
| УСЛУГИ | 67 | Услуги, являющиеся вспомогательными в сфере финансового посредничества и страхования | 8027 |
| УСЛУГИ | 70 | Услуги по операциям с недвижимым имуществом | 1238 |
| УСЛУГИ | 72 | Услуги, связанные с деятельностью, по использованию вычислительной техники и информационных технологий | 8041 |
| УСЛУГИ | 73 | Услуги по научным исследованиям и разработкам | 5104 |
| УСЛУГИ | 74 | Услуги в области архитектуры, строительства, права, бухгалтерского учета, прочих видов деятельности, услуги типа инжиниринг | 17318 |
| УСЛУГИ | 75 | Услуги в области государственного управления , регулирования и обеспечения военной безопасности и обязательного социального обеспечения | 2095 |
| УСЛУГИ | 76 | Услуги в области нефтяной и газовой промышленности | 268 |
| УСЛУГИ | 77 | Услуги в области сельского, лесного хозяйства и садоводства | 919 |
| УСЛУГИ | 78 | Услуги в области полиграфии | 21923 |
| УСЛУГИ | 80 | Услуги в области образования | 11538 |
| УСЛУГИ | 85 | Услуги в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | 10649 |
| УСЛУГИ | 86 | Услуги по лицензированию и аттестации | 643 |
| УСЛУГИ | 90 | Услуги по удалению сточных вод, отходов и в аналогичных сферах | 5593 |
| УСЛУГИ | 91 | Услуги общественных объединений | 547 |
| УСЛУГИ | 92 | Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 8040 |
| УСЛУГИ | 93 | Услуги прочие | 25215 |
| УСЛУГИ | 95 | Услуги по ведению домашнего хозяйства с помощью наемных работников | 286 |
| УСЛУГИ | 99 | Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями | 30 |
Сводная статистика
Статистика по источникам данных